Vysoce přesné jednobodové pyrometry poskytující výjimečnou flexibilitu v širokém rozsahu teplot, provozních vlnových délek a aplikací.
M1 800/2600CYL
Systém 4 spojuje špičkovou řadu vysoce přesných infračervených, optických pyrometrů LAND a poskytuje kompletní zařízení pro bezdotykové měření teploty v mnoha průmyslových aplikacích. Flexibilní řešení přizpůsobené přesně Vašim aplikacím, přináší provozovatelům řadu výhod v oblasti přesnosti, bezpečnosti, výše nákladů a kvality výrobků. Uživatelé si mohou vybrat komponenty vhodné přesně pro jejich proces s jistotou, že budou spolehlivě fungovat bez nutnosti re kalibrace nebo neustálé údržby. Tisíce průmyslových instalací prokázaly že Sytém 4 je odolný a přesný po mnoho let provozu.
Díky zaostřitelné optice, která nevyžaduje vyjmutí pyrometru z ochranného pláště, a přesnému zaměřování přes čočku optiky je zaručené přesné zaměření na cíl a definována měřená velikost. Volitelné objektivy pro měření z blízka umožňují měření teploty, už od velikosti cíle pouhých 0,45 mm. Systém 4 je vysoce přesný a nabízí vysokou rychlost odezvy, je určen pro nepřetržité měření teploty s vysokou přesností, sledování kvality procesů například nejen ve sklářském, hutním nebo cementárenském průmyslu ale i v mnoha dalších odvětvích tam kde je vyžadovaná vysoká přesnost a kvality kontroly procesu.
VYNIKAJÍCÍ VOLBA
Pokročilá řada 38 modelů, standardní verze, verze fibroptic, poměrová čidla široká řada příslušenství a procesorů.
NAVRŽENO PRO NÁROČNÁ PROSTŘEDÍ
Komplexní systém určený pro bezdotykové měření teploty v rozsahu 0-2600°C, nabízí přesné a spolehlivé měření i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Standardní pyrometry
Model | Teplotní rozsah | Vlnová délka | Časová odezva | Přesnost |
---|---|---|---|---|
Všeobecné použití, kovy, sklo, žáruvzdorné materiály | ||||
M1 450/1000C | 450 to 1000 °C | 1µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 600/1600C | 600 to 1600 °C | 1µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 800/2600C | 800 to 2600 °C | 1µm | 5 ms | 0.7%K |
Všeobecné použití, kovy, zpracování skla | ||||
M2 300/1100C | 300 to 1100 °C | 1.6 µm | 5 ms | 0.25% + 1K |
Zoxidované nebo částečně zoxidované kovové povrchy | ||||
M4 50/250C | 50 to 250 °C | 2.4 µm | 100 ms | 3K |
M4 150/550C | 150 to 550 °C | 2.4 µm | 100 ms | 4K |
Všeobecné použití, nízké teploty, kovy, sklo, potraviny, papír a textil | ||||
M6 0/300C | 0 to 300 °C | 3 to 5 µm | 100 ms | 0.3% + 2.5K |
M6 100/700C | 100 to 700 °C | 3 to 5 µm | 100 ms | 0.3% + 2K |
Plastová tenká fólie | ||||
M7 25/375C | 25 to 375 °C | 3.43 µm | 100 ms | 3K |
Potraviny, textil, papír, plasty, guma, dřevo, barvy, keramika | ||||
M8 0/1000C | 0 to 1000 °C | 8 to 14 µm | 100 ms | 1% + 1K |
Poměrové pyrometry, proměnlivá emisivita, zakrytí cíle, jen částečně vyplněné zorné pole | ||||
R1 600/1600C | 600 to 1600 °C | 0.85 to 1.1 µm | 100 ms | 0.65%K |
R1 1000/2600C | 1000 to 2600 °C | 0.85 to 1.1 µm | 100 ms | 1.1%K |
Fibroptic pyrometry
Model | Teplotní rozsah | Vlnová délka | Časová odezva | Přesnot |
---|---|---|---|---|
Všeobecné použití, kovy, sklo, žáruvzdorné materiály | ||||
M1 600/1600CYL | 600 to 1600 °C | 1 µm | 5 ms | 0.4%K |
M1 800/2600CYL | 800 to 2600 °C | 1 µm | 5 ms | 0.7%K |
Všeobecné použití, kovy, zpravování skla | ||||
M2 300/1100CYL | 300 to 1100 °C | 1.6 µm | 5 ms | 0.25%K + 1K |
Nízkoteplotní aplikace | ||||
M3 50/250CQ | 50 to 250 °C | 2.1 µm | <100ms | 3K |
Poměrové pyrometry, proměnlivá emisivita, zakrytí cíle, jen částečně vyplněné zorné pole | ||||
R1 600/1600CYL | 600 to 1600 °C | 0.85 to 1.1 µm | 100 ms | 0.65%K |
R1 1000/2600CYL | 1000 to 2600 °C | 0.85 to 1.1 µm | 100 ms | 1.1%K |
-
S4_DAT_ENG_2306
1.5 MB
Stáhnout